SCIE 연구논문

게시판

선택조건으로 조회

검색 ~

23

,1/2페이지

SCIE 연구논문 게시판 목록
No. 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
상시 [학술연구동향] SCIE 논문 등재현황(최근5년)과 JCR 상위 10% 통계 자료 안내  전남대병원 관리자 2024-02-23 294 첨부파일
22 2024년 4월 SCIE 논문 리스트 (30건)  전남대병원 관리자 2024-05-13 67 첨부파일
21 2024년 3월 SCIE 논문 리스트 (52건)  전남대병원 관리자 2024-04-16 239 첨부파일
20 2024년 2월 SCIE 논문 리스트 (21건)  전남대병원 관리자 2024-03-08 278 첨부파일
19 2024년 1월 SCIE 논문 리스트 (44건)  전남대병원 관리자 2024-02-14 376 첨부파일
18 2023년 12월 SCIE 논문 리스트 (32건)  전남대병원 관리자 2024-01-10 444 첨부파일
17 2023년 11월 SCIE 논문 리스트 (31건)  전남대병원 관리자 2023-12-14 424 첨부파일
16 2023년 10월 SCIE 논문 리스트 (30건)  전남대병원 관리자 2023-11-06 456 첨부파일
15 2023년 9월 SCIE 논문 리스트 (14건)  전남대병원 관리자 2023-10-08 414 첨부파일
14 2023년 8월 SCIE 논문 리스트 (49건)  전남대병원 관리자 2023-09-13 405 첨부파일
13 2023년 7월 SCIE 논문 리스트 (37건)  전남대병원 관리자 2023-08-10 455 첨부파일
12 2023년 6월 SCIE 논문 리스트 (32건)  전남대병원 관리자 2023-07-12 498 첨부파일
11 2023년 5월 SCIE 논문 리스트 (61건)  전남대병원 관리자 2023-06-21 493 첨부파일
10 2023년 4월 SCIE 논문 리스트 (30건)  전남대병원 관리자 2023-05-15 567 첨부파일
9 2023년 3월 SCIE 논문 리스트 (46건)  전남대병원 관리자 2023-04-19 502 첨부파일
8 2023년 2월 SCIE 논문 리스트 (49건)  전남대병원 관리자 2023-03-20 553 첨부파일
7 [학술연구동향] SCIE 논문 등재현황(최근5년)과 JCR 상위 10%... 통계 자료 안내  전남대병원 관리자 2023-03-10 506 첨부파일
6 2023년 1월 SCIE 논문 리스트 (31건)  전남대병원 관리자 2023-02-16 394 첨부파일
5 연도별 SCIE 논문 리스트(2011-2023)  전남대병원 관리자 2023-01-15 425 첨부파일
4 [학술연구동향] 전남대학교병원(본원 · 화순 · 빛고을), 의과대학 SCIE 논문 등재 현황(최근5년)  전남대병원 관리자 2023-01-15 295 첨부파일
12